贝西克塔斯
【赛事名称】贝西克塔斯VS加拉塔萨雷
【联赛名称】土超
【开赛时间】2026-03-08 01:00
北京时间2026-03-08 01:00,土超的一场精彩对决即将上演——贝西克塔斯迎战加拉塔萨雷。【贝西克塔斯vs加拉塔萨雷直播】将准时免费在线放出,对于热爱土超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝西克塔斯vs加拉塔萨雷直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝西克塔斯近期赛程、加拉塔萨雷近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他土超比赛直播、土超回放、土超集锦、土超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-02-27 | 邓迪FC | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-03 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-13 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪FC | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-07 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-01 | 科尼亚 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-02-09 | 阿兰亚士邦 | 2 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-02-16 | 贝西克塔斯 | 3 : 2 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土超 | 2026-02-23 | 哥茲塔比 | 0 : 4 | 贝西克塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-02-28 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-16 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-19 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
加拉塔萨雷近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-02 | 开塞利体育 | 0 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 里泽斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-02-14 | 伊尤斯堡 | 1 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-18 | 尤文 | 2 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 土超 | 2026-02-22 | 加拉塔萨雷 | 0 : 2 | 科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-03-01 | 阿兰亚士邦 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-16 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝西克塔斯近期排名
[土超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60% |
加拉塔萨雷近期排名
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 80% |