NCAA 01-16 08:00 北肯塔基大学 VS 底特律莫瑟大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播北肯塔基大学VS底特律莫瑟大学直播
北肯塔基大学 北肯塔基大学
NCAA直播
0  :   0
01-16 08:00
底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学

【赛事名称】北肯塔基大学VS底特律莫瑟大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-16 08:00

北京时间2026-01-16 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北肯塔基大学迎战底特律莫瑟大学。【北肯塔基大学vs底特律莫瑟大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北肯塔基大学vs底特律莫瑟大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北肯塔基大学近期赛程、底特律莫瑟大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
北肯塔基大学 北肯塔基大学 0 0 0 0 0 0
底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2024-11-13 安纳托利亚艾菲斯 89 : 84 巴斯克尼亚 5 173
欧篮联 2025-03-27 巴斯克尼亚 76 : 92 安纳托利亚艾菲斯 -16 168
欧篮联 2025-11-01 安纳托利亚艾菲斯 75 : 86 巴斯克尼亚 -11 161
欧篮联 2026-01-16 巴斯克尼亚 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0

两队近 4 场交锋,北肯塔基大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北肯塔基大学 北肯塔基大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 北肯塔基大学 80 : 76 贝拉明大学 4 156
NCAA 2025-12-18 奥克兰大学 82 : 77 北肯塔基大学 5 159
NCAA 2025-12-22 查尔斯顿大学 85 : 74 北肯塔基大学 11 159
NCAA 2025-12-30 北肯塔基大学 79 : 77 罗伯莫里斯 2 156
NCAA 2026-01-02 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 72 : 81 北肯塔基大学 -9 153
NCAA 2026-01-05 杨斯镇州立 79 : 94 北肯塔基大学 -15 173
NCAA 2026-01-10 北肯塔基大学 85 : 67 威斯康星密尔沃基大学 18 152
NCAA 2026-01-12 北肯塔基大学 0 : 0 威斯康星大学绿湾分校 0 0
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-01-18 罗伯莫里斯 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-01-25 北肯塔基大学 0 : 0 莱特州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,北肯塔基大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 底特律莫瑟大学 77 : 81 普渡大学韦恩堡分校 -4 158
NCAA 2025-12-21 锡耶纳赫兹大学 60 : 91 底特律莫瑟大学 -31 151
NCAA 2025-12-30 底特律莫瑟大学 73 : 68 杨斯镇州立 5 141
NCAA 2026-01-03 罗伯莫里斯 85 : 77 底特律莫瑟大学 8 162
NCAA 2026-01-10 莱特州立大学 84 : 82 底特律莫瑟大学 2 166
NCAA 2026-01-12 克里夫兰州立大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-01-18 底特律莫瑟大学 0 : 0 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 0 0
NCAA 2026-01-22 普渡大学韦恩堡分校 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-01-25 奥克兰大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0

两队近 10 场交锋,北肯塔基大学2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: