【赛事名称】阿尔及利亚VS尼日利亚
【联赛名称】非洲杯
【开赛时间】2026-01-11 00:00
北京时间2026-01-11 00:00,非洲杯的一场精彩对决即将上演——阿尔及利亚迎战尼日利亚。【阿尔及利亚vs尼日利亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱非洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿尔及利亚vs尼日利亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿尔及利亚近期赛程、尼日利亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他非洲杯比赛直播、非洲杯回放、非洲杯集锦、非洲杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
尼日利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-04-03 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-09 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-08 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿尔及利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿尔及利亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2025-12-24 | 苏丹 | 0 : 3 | 阿尔及利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-29 | 布基纳法索 | 0 : 1 | 阿尔及利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-01 | 阿尔及利亚 | 3 : 1 | 赤道几内亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-07 | 民主刚果 | 0 : 1 | 阿尔及利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-11 | 尼日利亚 | 0 : 0 | 阿尔及利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿尔及利亚胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
尼日利亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-12-17 | 尼日利亚 | 1 : 2 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非洲杯 | 2025-12-24 | 坦桑尼亚 | 1 : 2 | 尼日利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-28 | 突尼斯 | 2 : 3 | 尼日利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-31 | 尼日利亚 | 3 : 1 | 乌干达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-06 | 莫桑比克 | 0 : 4 | 尼日利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-11 | 尼日利亚 | 0 : 0 | 阿尔及利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿尔及利亚胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
阿尔及利亚近期排名
[非洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83% |
尼日利亚近期排名
[非洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50% |