NBA 01-18 09:00 热火 VS 雷霆

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播热火VS雷霆直播
热火 热火
NBA直播
122  :   120
01-18 09:00
雷霆 雷霆

【赛事名称】热火VS雷霆

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-18 09:00

北京时间2026-01-18 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战雷霆。【热火vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
热火 热火 30 30 35 27 0 122
雷霆 雷霆 37 28 30 25 0 120

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-11 独行侠 120 : 122 掘金 -2 242
NBA 2024-11-23 独行侠 123 : 120 掘金 3 243
NBA 2025-01-13 掘金 112 : 101 独行侠 11 213
NBA 2025-01-15 掘金 118 : 99 独行侠 19 217
NBA 2025-12-02 独行侠 131 : 121 掘金 10 252
NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-03-26 独行侠 0 : 0 掘金 0 0

两队近 8 场交锋,热火0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 老鹰 127 : 115 热火 12 242
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 128 : 97 老鹰 31 225
NBA 2026-02-22 灰熊 120 : 136 热火 -16 256
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-27 热火 117 : 124 76人 -7 241
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 马刺 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-28 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-31 76人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,热火6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

雷霆 雷霆近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 雷霆 121 : 111 掘金 10 232
NBA 2026-02-04 魔术 92 : 128 雷霆 -36 220
NBA 2026-02-05 雷霆 106 : 116 马刺 -10 222
NBA 2026-02-08 火箭 112 : 106 雷霆 6 218
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-02-13 雄鹿 110 : 93 雷霆 17 203
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 骑士 113 : 121 雷霆 -8 234
NBA 2026-02-25 雷霆 116 : 107 猛龙 9 223
NBA 2026-02-26 雷霆 116 : 124 活塞 -8 240
NBA 2026-02-28 掘金 121 : 127 雷霆 -6 248
NBA 2026-03-02 雷霆 100 : 87 独行侠 13 187
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-05 雷霆 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-08 勇士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-10 掘金 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-16 森林狼 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-22 雷霆 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-24 雷霆 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-30 尼克斯 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-31 活塞 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 27 场交锋,热火9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: